| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間目 | 国語 | 体育 | 稲花タイム | 英語 | 国語 |
| 2時間目 | 英語 | 算数 | 国語 | 国語 | 算数 |
| 3時間目 | 国語 | 英語 | 英語 | 音楽 | 国語 |
| 4時間目 | 体育 | 音楽 | 算数 | 体育 | 英語 |
| 5時間目 | 図画工作 | 国語 | 国語 | 国語 | 稲花タイム |
| 6時間目 | 図画工作 | 道徳 | 特別活動 | 算数 | 稲花タイム |
| 7時間目 | ― | ― | ― | ― | 稲花タイム |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間目 | 英語 | 稲花タイム | 国語 | 国語 | 体育 |
| 2時間目 | 算数 | 稲花タイム | 英語 | 社会 | 英語 |
| 3時間目 | 家庭 | 体育 | 社会 | 図画工作 | 理科 |
| 4時間目 | 家庭/学級活動 | 社会 | 音楽 | 図画工作 | 理科 |
| 5時間目 | 音楽 | 国語 | 算数 | 理科 | 国語 |
| 6時間目 | 体育 | 英語 | 道徳 | 英語 | 算数 |
| 7時間目 | 国語 | 算数 | ― | 算数 | 特別活動 |
月曜日から金曜日までが、基本の登校日です。
毎日の授業は、6時間または7時間です。1年生の時は、7時間授業が週1日、6時間授業が週4日です。学年があがるにつれ、7時間授業の日が少しずつ増えます。6年生の時は、7時間授業が週4日となり、6時間授業が週1日のみとなります。
原則として、土曜日に授業はありません。ただし行事等により、土曜日であっても登校日となる場合があります。