入学時及び初年度の諸費用についてご案内いたします。金額は概算となりますのでご承知おきください。
| 内 容 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 250,000 円 | |
| 授業料 | 600,000 円 | 2年生以降も同額 |
| 施設設備費 | 100,000 円 | 2年生以降も同額 |
| 教育充実費 | 200,000 円 | 2年生以降も同額 |
| 給食費 |
低学年 182,500 円 中学年 191,750 円 高学年 201,000 円 |
1食あたり低学年500円,中学年550円,高学年600円 |
| 英語指導料 | 118,800 円 | 「GrapeSEED」教材、使用ライセンス等 |
| 通学メールシステム利用料 | 5,280 円 | 「ツイタもん」利用料(1か月440 円) |
| 通学鞄購入費 | 約 70,000 円 | 農大稲花小専用ランドセル |
| 制服購入費 | 約 60,000 円 | ジャケット ハーフパンツ/キュロットスカート(夏用/冬用) シャツ/ブラウス(半袖/長袖) 帽子(夏用/冬用)、靴 |
| 実習着購入費 | 約 20,000 円 | ジャージ(上下)、T シャツ、ハーフパンツ |
| 教材購入費 | 実 費 | 教材、副教材、外部テスト、文具等 概ね2~4万円程度 |
| 学外活動費 |
実 費 |
大学施設学習、水田学習、社会科見学、遠足、宿泊学習等 1~3年生は2万円程度、4年生は4万円程度、 |